„KROSS Hexagon 7.0“ yra minties tęsinys, vedantis kuriant ankstesnes šio dviračio kartas. Tai nėra tik naujas rėmo dažymas - mes optimizavome daugybę smulkių detalių, kurios vis dėlto paverčia malonumu ir komfortu vairuojant. Aksesuarai, kurie kelionę paverčia nepamirštamu nuotykiu „KROSS Hexagon 7.0“ yra puikus pasirinkimas, jei ieškote universalaus dviračio, kuris veiks tiek viduje, tiek lauke. Patikima „Shimano“ pavara su 18 pavarų užtikrina nepriekaištingą ir pigų valdymą. Mes pastatėme jį pagal „Altus“ ir „Deore“ grupių komponentus, tai užtikrina aukštą pavarų perjungimo tikslumą ir didelį atsparumą eksploatavimui. Norėdami užtikrinti patikimą stabdymą bet kokiomis sąlygomis, „KROSS Hexagon 7.0“ įrengėme hidrauliniais „JAK-Y2 NUTT“ diskiniais stabdžiais. Jie suteikia daug didesnę stabdymo galią nei klasikiniai „V“ tipo stabdžiai. Tai taip pat daug didesnė ir tikslesnė stabdymo jėgos moduliacija nei mechaninių diskinių stabdžių atveju.
| Rėmas | Aliuminium Performance 6061 |
| Rėmo paviršius | Blizgus |
| Šakė | SR SUNTOUR XCT (travel 100mm, crown lockout) |
| Pavarų skaičius | 18 |
| Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus FD-M2000 |
| Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Deore RD-M592 |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Altus SL-M2000 (2x9) |
| Stabdžiai | Shimano BR-M315 (disc, hydraulic, rotor: 160mm) |
| Stabdžių svertelės | Shimano BL-M315 (hydraulic) |
| Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | Shimano Altus FC-M2000 (40/30/22T) |
| Myniklio velenas | FP-B902 |
| Grandinė | Shimano CN-HG53 |
| Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano CS-HG200 (11-34T) |
| Stebulės | Joy Tech D041DSE / D042DSE |
| Padangos | Mitas Ocelot (29"x 2.1") |
| Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, 29", double wall) |
| Vairalazdė | Aluminium, 680mm, 31.8mm |
| Vairo išnešėjas | Aluminium (XS/S - 75mm, M - 90mm, L - 105mm, 31.8mm, rise 7°) |
| Vairo kolonėlė | FP-H816 (1-1/8") |
| Balnelis | Selle Royal |
| Balnelio stovas | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
| Svoris | 14,5 kg. |
Konsultantas +37063007962
Dviračio KROSS HEXAGON geometrijos ir dydžiai
S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rato dydis | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| FS | Rėmo dydis | 17 | 19 | 21 | 23 |
| ST | Sėdynės vamzdžio ilgis | 430 | 480 | 530 | 580 |
| TT | Rėmo viršaus horizontalus ilgis | 586 | 609 | 627 | 640 |
| HT | Vairo cilindro ilgis | 120 | 130 | 140 | 160 |
| SA | Sėdynės vamzdžio kampas | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA | Bendras pasvirimo kampas | 69 | 69 | 69 | 69 |
| CS | Šasi vamzdžio ilgis | 444 | 444 | 444 | 444 |
| WB | Važiuoklės bazė | 1095 | 1119 | 1138 | 1152 |
