Nėra užsakomų prekių!
| Rėmas | Aliuminius |
| Rėmo paviršius | blizgus |
| Šakė | SR Suntour NVX30 |
| Pavarų skaičius | 16 |
| Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano Altus M315 |
| Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Acera M360 |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Altus M215 (2x8) |
| Stabdžiai | Shimano MT200 Hydraulic 160mm |
| Stabdžių svertelės | Shimano MT200 |
| Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | 22T 36T 170mm |
| Myniklio velenas | FP-B902 |
| Grandinė | YBN S8 |
| Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | 11T - 34T |
| Stebulės | GL-B43F-DS / GL-B43R-DS |
| Padangos | Obor Mike Bear 29'' x 2,1 |
| Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, 29", double wall) |
| Vairalazdė | Aluminium 660 MM 31.8 |
| Vairo išnešėjas | Aluminium 75MM/31,8/7° |
| Vairo kolonėlė | FP-H863 (1-1/8") |
| Balnelis | Yibotong YBT |
| Balnelio stovas | Aliuminis 30,9x300 |
| Svoris | 13,9 kg. |
Konsultantas +37063007962
DXS | DS | DM | ||
|---|---|---|---|---|
| Wheel size | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |
| fs | Frame size | 15 | 17 | 19 |
| st | Seat tube length | 380 | 430 | 480 |
| tt | Top Tube effective length | 560 | 570 | 580 |
| ht | Headtube length | 125 | 135 | 145 |
| sa | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| ha | Headtube angle | 70 | 70 | 70 |
| cs | Chainstay length | 435 | 435 | 435 |
| wb | Wheelbase | 1043 | 1048 | 1058 |
| reach | Reach | 374 | 375 | 382 |
| stack | Stack | 609 | 619 | 628 |
| bbdrop | BB Drop | 35 | 35 | 35 |


