Nėra užsakomų prekių!
| Rėmas | Aliuminis |
| Rėmo paviršius | Blizgus |
| Šakė | SR Suntour XCT30 HLO (travel 100mm, crown lockout) |
| Pavarų skaičius | 16 |
| Priekinių pavarų perjungėjas | Shimano |
| Galinių pavarų perjungėjas | Shimano Acera M360 |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano ALTUS M315 (2x8) |
| Stabdžiai | Shimano MT200 (disc, hydraulic, 160mm) |
| Stabdžių svertelės | Shimano MT200 (hydrauliniai) |
| Myniklis (priekinis žvaigždžių blokas) | Wheel top TM CY-10 |
| Myniklio velenas | FP-B902 |
| Grandinė | YBN S8 |
| Kasetė (galinis žvaigždžių blokas) | Shimano Acera HG41 |
| Stebulės | Shimano MT200 |
| Padangos | Schwalbe Smart Sam (29" × 2,25") |
| Ratlankiai | Kross Disc (aluminium, 29", double wall) |
| Vairalazdė | Aluminium ( 29": 720mm, 31,8mm) |
| Vairo išnešėjas | Aluminium ( 29": S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, XL - 110mm, 31,8mm, rise 7°) |
| Vairo kolonėlė | FP-H816 (1-1/8") |
| Balnelis | Selle Royal |
| Balnelio stovas | AAluminium 27,2x350 |
| Svoris | 13 kg. |
Prekės konsultantas +37063007962
Prekės konsultantas +37065077880

S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rato dydis | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| FT | Rėmo dydis | 17 | 19 | 21 | 23 |
| ST | Sėdynės vamzdžio ilgis | 432 | 483 | 534 | 584 |
| TT | Rėmo viršaus horizontalus ilgis | 590 | 610 | 630 | 650 |
| HT | Vairo cilindro ilgis | 110 | 120 | 130 | 140 |
| SA | Sėdynės vamzdžio kampas | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| HA | Bendras pasvirimo kampas | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| CS | Šasi vamzdžio ilgis | 443 | 443 | 443 | 443 |
| WB | Važiuoklės bazė | 1085 | 1105 | 1125 | 1146 |


